Прайс-лис ТОО «Сервис Гео»
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Геологические изыскания. Бурение скважин диаметром от 127мм до 168мм по IV категории породы. Лабораторный анализ грунта. Отбор монолитных слоев. Сопровождение до заключений экспертизы | 39 000 тг/п.м
|
2 | Топографическая съемка М 1:500, 0.5 м в открытой местности со спокойным рельефом | 43 000 тг/га |
3 | Топографическая съемка М 1:500, 0.5 м в открытой местности средней агрессивности рельефа | 75 000 тг/га |
4 | Топографическая съемка М 1:500, 0.5 м в горных ландшафтах | 115 000 тг/га |
5 | Топографическая съемка М 1:500, 0.5 м застроенной территории | 204 000 тг/га |
6 | Регистрация съемки в застроенной территории в отделе Архитектуры | +15 000 тг/га к стоимости съемки |
7 | Разбивка участка до 10 точек поворота (вынос точек в натуру) | 84 000 тг |
8 | Разбивка участка до 15+ точек поворота (и в натуру) | 96 000 тг |
9 | Вынос строительных осей | 100 000 тг |
10 | Фасадная съемка (исполнительная) | 120 000 тг |
11 | Исполнительная съемка по коммуникациям | от 35 000 тг |
12 | Исполнительная съемка для благоустройства | от 40 000 тг |
13 | Исполнительная съемка для закрытия АВР | от 40 000 тг |
14 | Съемка котлована (расчет объемов) | 70 000 тг до 400м2 110.000 м2 до 1000м2 |
15 | Статические наблюдения на пункте ОГС на строительном объекте (статика) | 120 000тг |
16 | Мониторинг за сейсмоактивностью территории | От 80 000 тг за разовый выезд До 1 300 000 тг/га мониторинг «под ключ» в месяц |
17 | Контроль за деформациями сооружений и несущих элементов конструкций | От 80 000 тг за разовый выезд До 1 300 000 тг/га мониторинг «под ключ» в месяц |
18 | Батиметрическая съемка | От 80 000 тг |
19 | Эко-съемка | От 45 000 тг/га |
20 | Подеревная съемка | 75 000 тг/га |
Аэрофотосъемка, ВЛС, МЛС
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Аэрофотосъемка с БПЛА | От 5 000тг/га
|
2 | Воздушное лазерное сканирование (ВЛС) | От 130 000 тг/га |
3 | Мобильное лазерное сканирование с автомобиля | 100 000 тг/га |